г. Венёв , ул. Свободная д. 10
пн-сб: 9:00-18:00 вс: выходной
Наименование медицинской услуги | Стоимость руб. |
---|---|
Терапевтическая стоматология | |
Пломбирование каналов | |
Пломбирование 1канала эндометазоновой пастой | 500 |
Пломбирование 2 каналов эндометазоновой пастой | 550 |
Пломбирование 3 каналов эндометазоновой пастой | 600 |
Пломбирование 1 канала Эвгенол,Апексдент | 300 |
Пломбирование 2 каналов Эвгенол, Апексдент | 350 |
Пломбирование 3 каналов Эвгенол, Апексдент | 500 |
Лечение пульпита | |
Лечение пульпита 1-х корн.зуба с прим. Aн-plus гуттаперчивых штифтов | 1550 |
Лечение пульпита 2-х корн.зуба с прим. Aн-plus гуттаперчивых штифтов | 2050 |
Лечение пульпита 3-х корн.зуба с прим. Aн-plus гуттаперчивых штифтов | 2300 |
Лечение пульпита 1-х корн.зуба с прим.импорт.пломбир.пасты Эндометазон | 1250 |
Лечение пульпита 2-х корн.зуба с прим.импорт.пломбир.пасты Эндометазон | 1800 |
Лечение пульпита 3-х корн.зуба с прим.импорт.пломбир.пасты Эндометазон | 2300 |
Лечение пульпита 1-х корн.зуба с прим.отечеств.пломбир.пасты Форедент | 1150 |
Лечение пульпита 2-х корн.зуба с прим.отечеств.пломбир.пасты Форедент | 1400 |
Лечение пульпита 3-х корн.зуба с прим.отечеств.пломбир.пасты Форедент | 1650 |
Механическая обработка корневого канала протейперами эндомотором Х-Smart | 600 |
Консультация первичного больного врачом стоматологом с заполнением медицинской документации и составлением плана лечения | 250 |
Анестезия карпульная инфильтрационная анестетиком Ультракаин | 350 |
Анестезия проводниковая анестетиком Ультракаин | 500 |
Анестезия аппликационная анестетиком Ультракаин | 150 |
Прицельный RVG снимок с использованием радиовизиографа EzSencor (Valech) | 400 |
Ортопантомограмма (ОПГ) с использованием панорамного цифрового рентгеновского аппарата CRANEX NOVUS е CRA-2 | 1800 |
Запись ортопантомограммы на USB –флеш носитель или отправка по электронной почте | 200 |
Формирование одной кариозной полости I-V класс | 250 |
Формирование одной кариозной полости II-III-IV класс | 250 |
Шлифовка и полировка пломбы | 150 |
Наложение лечебной изолирующей прокладки | 150 |
Наложение временной пломбы, повязки | 150 |
Пломбирование 1 поверхности зуба имп.светоотвердевающим м-лом Sharm; Megafill | 1350 |
Пломбирование 2 поверхностей зуба имп. светоотвердевающим м-лом Sharm; Megafill | 1450 |
Реставрация коронки зуба имп светоотвердевающим материалом Sharm; Megafill | 1750 |
Пломбирование 1 поверхности зуба м-лом химического, светового отверждения Composite | 1050 |
Пломбирование 2 поверхностей зуба м-лом химического, светового отверждения Composite | 1200 |
Реставрация коронки зуба м-лом химического,светового отверждения Composite | 1400 |
Наложение мышьяковистой пасты | 200 |
Проведение некрэктомии | 150 |
Снятие пломбы | 150 |
Пломбирование одной поверхности зуба м-лом хим.отверждения Фуджи -4 | 650 |
Пломбирование двух поверхностей зуба м-лом хим.отверждения | 700 |
Раскрытие полости зуба с медицинской обработкой | 150 |
Ампутация пульпы при лечении пульпита | 150 |
Экстирпация пульпы из корневого канала или удаление распада пульпы | 150 |
Медицинская обработка канала | 150 |
Механическая обработка канала | 150 |
Механическое и химическое расширение облитерированного канала | 250 |
Химическое расширение корневого канала | 250 |
Распломбирование корневого канала однокорневого зуба | 550 |
Извлечение инородного тела из канала | 400 |
Установка одного парапульпарного штифта | 450 |
Установка одного внутрикан. штифта | 450 |
Определение длины корневого канала аппаратом Апекс-Локатор | 150 |
Определение электровозбудимости одного зуба аппаратом Э0Д | 150 |
Временное пломбирование 1 канала метапексом, пульпосептином | 250 |
Наложение светоотверждаемой прокладки материал Liсa, Ionosit | 350 |
Наложение изолирующей прокладки из иономерного цемента | 350 |
Обработка зубодесневых карманов и наложение лечебных повязок | 250 |
Инъекция по переходной складке 30% р-ра линкомицина | 250 |
Удаление зубного налета и гигиеническая обработка 1 зуба | 200 |
Серебрение поверхности кариеса в области одного,двух зубов | 250 |
Лечение стоматита ( за одно посещение) | 400 |
Установка Скайс (украшение для зубов) | 2000 |
Ортопедическая стоматология | |
Консультация первичного пациента врачом стоматологом-ортопедом с составлением плана лечения | 200 |
Снятие слепков альгинатной массой | 500 |
Снятие комбинированных двойных слепков с одной челюсти для изготовления | 700 |
Цементировка (фиксация) несъемных конструкций – Адгезор за 1 опорный зуб | 250 |
Цементировка (фиксация) несъемных конструкций – Фуджи I за 1 опорный зуб | 400 |
Цементировка (фиксация) несъемных конструкций – Фуджи+ за 1 опорный зуб | 500 |
Изготовление внутрикорневой вкладки | 1800 |
Изготовление внутрикорневой разборной вкладки | 2500 |
Снятие штампованной коронки (за одну единицу) | 250 |
Снятие металлокерамической и цельнолитой коронки (за одну единицу) | 400 |
Определение центрального соотношения челюстей | 600 |
Цементировка (фиксация) на дентин | 150 |
Зубо-техническая лаборатория | |
Оплата услуг по протезированию | 1000 |
Изготовление штампованной мет.коронки | 1800 |
Изготовление литого зуба в штампованнпаянной конструкции | 1800 |
Изготовление фасеточного пластмассового зуба в штампованнпаянной конструкции | 2000 |
Изготовление литой коронки из КХС | 2700 |
Изготовление литого зуба из КХС | 2700 |
Изготовление литого зуба из КХС с пластм фасеткой | 3100 |
Изготовление металлокерамической коронки, зуба Ceramco-3 США без уступа | 4200 |
Изготовление металлокерамической коронки , зуба Ceramco-3 США с уступом | 4500 |
Изготовление частичного съемного протеза | 7300 |
Изготовление полного съемного протеза | 8000 |
Использование импортных гарнитур зубов в съемном протезировании | 2000 |
Верхняя часть | 1000 |
Нижняя часть | 1000 |
Использование мягкой подкладки в съемном протезировании | 2000 |
Перебазировка протеза | 2000 |
Изготовление пластмассовой коронки постоянной | 1800 |
Покрытие одной единицы нитридом титана (декоративное покрытие) | 200 |
Покрытие бюгельного протеза нитридом титана (декоративное покрытие) | 950 |
Изготовление металло-пластмассовой коронки | 2500 |
Изготовление металлкерамической коронки с опорой на имплантант | 6000 |
Ортопедический этап протезирования на имплантах : установка абатмена | 4000 |
Починка перелома протеза (приварка кламмера) | 950 |
Починка перелома протеза (приварка кламмера и перелом) | 1100 |
Починка перелома протеза (приварка до 2-х зубов) | 1350 |
Починка перелома протеза (от 3-х зубов) | 1350 |
Починка перелома протеза (от 3-х зубов) за зуб | 300 |
Изготовление цельнолитой коронки из КХС с вестибулярной облицовкой керамической массой Ceramco-3 США | 3100 |
Временная коронка пластмассовая | 700 |
Металлокерамическая коронка бюгельная | 4700 |
Армирование съемного протеза сеткой | 2700 |
Изготовление временного съемного протеза 1-2 зуба (слиппер-бабочка) Акрил (лаб.Медус) | 2000 |
Изготовление временного съемного протеза 3 и более зубов (слиппер-бабочка) Акрил (лаб.Медус) | 2700 |
Изготовление цельно-литой коронки бюгельной | 2900 |
Изготовление съемного протеза из Термопласта (Нейлон) | 20000 |
Изготовление мягкой прокладки в сьемном протезе | 2000 |
Изготовление временного съемного протеза (слипер-бабочка) 1-2 искуст.зуба (Vertex Implacryl) (Имплакрил) Лаб. Медус | 3000 |
Изготовление временного съемного протеза (слипер-бабочка) 3 и более искуст.зуба (Vertex Implacryl) (Имплакрил) Лаб.Медус | 3500 |
Изготовление каппа | 3000 |
Изготовление бюгельного протеза из КХС на аттачменах фирмы «Rhein 83» с испотльзованием огнеупорной массой | 25000 |
Изготовлениеи бюгельного протеза из КХС на огнеупорной модели | 18500 |
Изготовление бюгельного протеза на каркасе из термопласта | 24000 |
Изготовление комбинированного бюгельного протеза | 24000 |
Изготовление полного съемного протеза Имплаклур | 12000 |
Изготовление частичного съемного протеза Имплаклур | 11000 |
Металлокерамическая коронка под замковый бюгельный протез | 4500 |
Безметаталловая керамика (E.MAX)/Пресс керамика | 10000 |
Виниры E.MAX | 10000 |
Циркониева коронка (E.MAX) | 10000 |
Циркониевая коронка на импланте (E.MAX) | 15000 |
Изготовление временного съемного протеза до 3-х зубов (слиппер-бабочка) Акрил (лаб. Д-Про) | 3000 |
Изготовление цельнолитой коронки или анатомической вкладки | 2700 |
Бюгельный протез на огнеупорной модели с атачменами | 22000 |
Односторонний бюгельный протез на атачменах мк1 | 25000 |
Односторонний бюгельный протез на рельсовом замке | 20000 |
Бюгельный протез из термопласта | 20000 |
Комбинрованный бюгельный протез | 24000 |
Металлокерамическая коронка с гирляндой (Duceram) | 4500 |
Металлокерамическая коронка с использованием плечевой массы | 4500 |
Металлокерамическая коронка с использованием 5 и более масс | 5000 |
Имплантация | |
Операция имплантации системой Альфа-Био (Израиль) (безлоскутный протокол) | 3000 |
Импант Alfa-Bio | 20000 |
Снятие комбинированных двойных слепков с одной челюсти | 650 |
Цементировка (фиксация) несъемных конструкций — Фуджи 1 за 1 опорный зуб | 350 |
Операция имплантации системой Osstem (Корея) (безлоскутный протокол),анестезия и рентгенконтроль | 3000 |
Имплант Osstem (Корея) | 20000 |
Имплант Implarius | 10000 |
Непрямой синус-лифтинг в области одного зуба с подсадкой костной ткани | 3000 |
Операция аугументации с расширением костного гребня | 5000 |
Ортопедический этап протезировании на имплантах: установка абатмента | 4000 |
АКЦИЯ Операция имплантации системой Альфа-Био (Израиль) (безлоскутный протокол),анестезия и рентгенконтроль | 1000 |
АКЦИЯ Импант Alfa-Bio | 18500 |
Ортопедический этап протезировании на имплантах: установка абатмента | 4000 |
Ортопедический этап протезировании на имплантах: установка коронки | 6000 |
Снятие слепков альгинатной массой 2 х 450 | 900 |
Хирургия | |
Коагуляция гипертрофированных мягких тканей десны -1 единицы | 450 |
Наложение двух швов | 450 |
Пластика уздечки | 2000 |
Резекция верхушки корня | 3000 |
Кюретаж лунки | 300 |
Сложное удаление ретенированных,полуретенированных ,восьмых зубов без анастезии | 2000 |
Снятие швов | 250 |
Операция цистэктомия | 3000 |
Иссечение капюшона при перекоронарите без стоимости анастезии | 1500 |
Удаление зуба простое | 1100 |
Удаление молочных зубов без анестезии | 500 |
Использование после удаления остеопластического материала Колапол -5 гранул | 400 |
Использование дополнительного остеопластического материала Колапол | 150 |
Использование после удаления губки Альвостаз — 2 штуки | 250 |
Исользование дополнительной губки Альвостаз | 150 |
Разрез по переходной складке | 300 |
Наложение швов (одного) | 300 |
Процедура отбеливания зубов | |
Отбеливание зубов с применением отбеливающей системы Philips ZOOM | 15000 |
Отбеливание зубов с применением отбеливающей системы Opalescence 40% | 6000 |
Чистка зубов методом Air Flow | 1800 |
Домашнее отбеливание 10% | 2000 |
Гигиена полости рта | |
Удаление зубного камня с помощью ультразвук.аппарата Пьезон-мастер с 1 зуба | 200 |
Аппликация фторлаком 1 группы зубов (4 единицы) | 200 |
Аппликация световым лаком 1 группы зубов (4 единицы) | 450 |
Аппликация фторлаком всей полости рта | 1400 |
Аппликация световым лаком всей полости рта | 2800 |
Чистка Скеллер (полностью всю полость рта) +полировка зубов всей полости рта (Акция) | 3000 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ | |
Консультация пациента врачом стоматологом | 0 |
Примерка | 0 |
Сдача готовой работы | 0 |
© Общество с ограниченной ответственностью “Медус”, ОГРН 1037102031757
Лицензия № ЛО-71-01-001839 от 28.11.17