г. Венёв , ул. Свободная д. 10
пн-сб: 9:00-18:00 вс: выходной
Наименование медицинской услуги | Стоимость руб. |
---|---|
Терапевтическая стоматология | |
Пломбирование каналов | |
Пломбирование 1канала эндометазоновой пастой | 600 |
Пломбирование 2 каналов эндометазоновой пастой | 600 |
Пломбирование 3 каналов эндометазоновой пастой | 700 |
Пломбирование 1 канала Эвгенол,Апексдент | 400 |
Пломбирование 2 каналов Эвгенол, Апексдент | 400 |
Пломбирование 3 каналов Эвгенол, Апексдент | 600 |
Лечение пульпита | |
Лечение пульпита 1-х корн.зуба с прим. Aн-plus гуттаперчивых штифтов | 1700 |
Лечение пульпита 2-х корн.зуба с прим. Aн-plus гуттаперчивых штифтов | 2200 |
Лечение пульпита 3-х корн.зуба с прим. Aн-plus гуттаперчивых штифтов | 2400 |
Лечение пульпита 1-х корн.зуба с прим.импорт.пломбир.пасты Эндометазон | 1300 |
Лечение пульпита 2-х корн.зуба с прим.импорт.пломбир.пасты Эндометазон | 1900 |
Лечение пульпита 3-х корн.зуба с прим.импорт.пломбир.пасты Эндометазон | 2200 |
Лечение пульпита 1-х корн.зуба с прим.отечеств.пломбир.пасты Форедент | 1200 |
Лечение пульпита 2-х корн.зуба с прим.отечеств.пломбир.пасты Форедент | 1500 |
Лечение пульпита 3-х корн.зуба с прим.отечеств.пломбир.пасты Форедент | 1700 |
Механическая обработка корневого канала протейперами эндомотором Х-Smart | 700 |
Консультация первичного больного врачом стоматологом с заполнением медицинской документации и составлением плана лечения | 300 |
Анестезия карпульная инфильтрационная анестетиком Ультракаин | 400 |
Анестезия проводниковая анестетиком Ультракаин | 600 |
Анестезия аппликационная анестетиком Ультракаин | 200 |
Прицельный RVG снимок с использованием радиовизиографа EzSencor (Valech) | 400 |
Ортопантомограмма (ОПГ) с использованием панорамного цифрового рентгеновского аппарата CRANEX NOVUS е CRA-2 | 1900 |
Запись ортопантомограммы на USB –флеш носитель или отправка по электронной почте | 300 |
Формирование одной кариозной полости I-V класс | 300 |
Формирование одной кариозной полости II-III-IV класс | 300 |
Шлифовка и полировка пломбы | 200 |
Наложение лечебной изолирующей прокладки | 200 |
Наложение временной пломбы, повязки | 200 |
Пломбирование 1 поверхности зуба имп.светоотвердевающим м-лом Sharm; Megafill | 1400 |
Пломбирование 2 поверхностей зуба имп. светоотвердевающим м-лом Sharm; Megafill | 1500 |
Реставрация коронки зуба имп светоотвердевающим материалом Sharm; Megafill | 1800 |
Пломбирование 1 поверхности зуба м-лом химического, светового отверждения Composite | 1100 |
Пломбирование 2 поверхностей зуба м-лом химического, светового отверждения Composite | 1300 |
Реставрация коронки зуба м-лом химического,светового отверждения Composite | 1500 |
Наложение мышьяковистой пасты | 300 |
Наложение безмышьяковистой пасты Девит-С | 250 |
Проведение некрэктомии | 200 |
Снятие пломбы | 200 |
Пломбирование одной поверхности зуба м-лом хим.отверждения Фуджи -4 | 700 |
Пломбирование двух поверхностей зуба м-лом хим.отверждения | 750 |
Раскрытие полости зуба с медицинской обработкой | 200 |
Ампутация пульпы при лечении пульпита | 200 |
Экстирпация пульпы из корневого канала или удаление распада пульпы | 200 |
Медицинская обработка канала | 200 |
Механическая обработка канала | 200 |
Механическое и химическое расширение облитерированного канала | 300 |
Химическое расширение корневого канала | 300 |
Распломбирование корневого канала однокорневого зуба | 600 |
Извлечение инородного тела из канала | 400 |
Установка одного парапульпарного штифта | 500 |
Установка одного внутрикан. штифта | 500 |
Определение длины корневого канала аппаратом Апекс-Локатор | 200 |
Определение электровозбудимости одного зуба аппаратом Э0Д | 200 |
Временное пломбирование 1 канала метапексом, пульпосептином | 300 |
Наложение светоотверждаемой прокладки материал Liсa, Ionosit | 400 |
Наложение изолирующей прокладки из иономерного цемента | 400 |
Обработка зубодесневых карманов и наложение лечебных повязок | 300 |
Инъекция по переходной складке 30% р-ра линкомицина | 300 |
Удаление зубного налета и гигиеническая обработка 1 зуба | 250 |
Серебрение поверхности кариеса в области одного,двух зубов | 300 |
Лечение стоматита ( за одно посещение) | 500 |
Установка Скайс (украшение для зубов) | 2500 |
Лечение с коффердамом | 600 |
Зубо-техническая лаборатория | |
Оплата услуг по протезированию | 1000 |
Оплата услуг по протезированию | 500 |
Оплата услуг по протезированию | 100 |
Оплата услуг по протезированию | 50 |
Оплата услуг по протезированию | 2000 |
Изготовление штампованной мет.коронки | 2300 |
Изготовление литого зуба в штампованнпаянной конструкции | 2300 |
Изготовление фасеточного пластмассового зуба в штампованнпаянной конструкции | 2500 |
Изготовление литой коронки из КХС | 3200 |
Изготовление литого зуба из КХС | 3200 |
Изготовление литого зуба из КХС с пластм фасеткой | 3600 |
Изготовление металлокерамической коронки, зуба Ceramco-3 США без уступа | 5000 |
Изготовление металлокерамической коронки , зуба Ceramco-3 США с уступом | 5500 |
Изготовление частичного съемного протеза | 8000 |
Изготовление полного съемного протеза | 9000 |
Использование импортных гарнитур зубов в съемном протезировании | 2000 |
Верхняя часть | 1000 |
Нижняя часть | 1000 |
Использование мягкой подкладки в съемном протезировании | 2500 |
Перебазировка протеза | 2500 |
Изготовление пластмассовой коронки постоянной | 2200 |
Покрытие одной единицы нитридом титана (декоративное покрытие) | 250 |
Покрытие бюгельного протеза нитридом титана (декоративное покрытие) | 1000 |
Изготовление металло-пластмассовой коронки | 3000 |
Изготовление металлкерамической коронки с опорой на имплантант | 6500 |
Ортопедический этап протезирования на имплантах : установка абатмена | 4500 |
Починка перелома протеза (приварка кламмера) | 1000 |
Починка перелома протеза (приварка кламмера и перелом) | 1200 |
Починка перелома протеза (приварка до 2-х зубов) | 1400 |
Починка перелома протеза (от 3-х зубов) | 1400 |
Починка перелома протеза (от 3-х зубов) за зуб | 400 |
Изготовление цельнолитой коронки из КХС с вестибулярной облицовкой керамической массой Ceramco-3 США | 3500 |
Временная коронка пластмассовая | 1000 |
Металлокерамическая коронка бюгельная | 5200 |
Армирование съемного протеза сеткой | 3000 |
Изготовление временного съемного протеза 1-2 зуба (слиппер-бабочка) Акрил (лаб.Медус) | 2500 |
Изготовление временного съемного протеза 3 и более зубов (слиппер-бабочка) Акрил (лаб.Медус) | 3000 |
Изготовление цельно-литой коронки бюгельной | 3400 |
Изготовление съемного протеза из Термопласта (Нейлон) | 21000 |
Изготовление мягкой прокладки в сьемном протезе | 2500 |
Изготовление временного съемного протеза (слипер-бабочка) 1-2 искуст.зуба (Vertex Implacryl) (Имплакрил) Лаб. Медус | 3300 |
Изготовление временного съемного протеза (слипер-бабочка) 3 и более искуст.зуба (Vertex Implacryl) (Имплакрил) Лаб.Медус | 3700 |
Изготовление каппа | 3300 |
Изготовление бюгельного протеза из КХС на аттачменах фирмы «Rhein 83» с испотльзованием огнеупорной массой | 26000 |
Изготовлениеи бюгельного протеза из КХС на огнеупорной модели | 19000 |
Изготовление бюгельного протеза на каркасе из термопласта | 25000 |
Изготовление комбинированного бюгельного протеза | 25000 |
Изготовление полного съемного протеза Имплакрил | 13000 |
Изготовление частичного съемного протеза Имплакрил | 12000 |
Плечевая масса на 1 коронку | 700 |
Починка бюгельного протеза | 2500 |
Замена матрицы | 1300 |
Починка съемного протеза из нейлона | 2500 |
Изготовление ацеталогвого бюгеля | 26000 |
Изготовление частичного протеза Акри-Фри | 23000 |
Изготовление полного протеза Акри-Фри | 26000 |
Металлокерамическая коронка под замковый бюгельный протез | 5000 |
Коронка безметаталловая керамика (E.MAX) /Пресс керамика | 12000 |
Виниры E.MAX | 11000 |
Безметалловая керамика из диоксида циркония на стандартном абатменте (без стомости абатмента) | 15000 |
Циркониевая коронка на импланте (E.MAX) | 16000 |
Изготовление временного съемного протеза до 3-х зубов (слиппер-бабочка) Акрил (лаб. Д-Про) | 3500 |
Изготовление цельнолитой коронки или анатомической вкладки | 2800 |
Вкладка безметалловая керамическая Е-МАХ /Пресс керамика | 11000 |
Коронка безметалловая керамическая из диоксида циркония в полной анатомии | 13000 |
Бюгельный протез с замковой фиксацией | 21000 |
Бюгельный протез QUATTROTI | 21000 |
Бюгельный протез на огнеупорной модели с атачменами | 23000 |
Односторонний бюгельный протез на атачменах мк1 | 26000 |
Односторонний бюгельный протез на рельсовом замке | 21000 |
Бюгельный протез из термопласта | 21000 |
Комбинрованный бюгельный протез | 25000 |
Металлокерамическая коронка с гирляндой (Duceram) | 5000 |
Металлокерамическая коронка с использованием плечевой массы | 5000 |
Металлокерамическая коронка с использованием 5 и более масс | 5500 |
Ортопедическая стоматология | |
Консультация первичного пациента врачом стоматологом-ортопедом с составлением плана лечения | 250 |
Снятие слепков альгинатной массой | 550 |
Снятие комбинированных двойных слепков с одной челюсти для изготовления | 750 |
Цементировка (фиксация) несъемных конструкций – Адгезор за 1 опорный зуб | 300 |
Цементировка (фиксация) несъемных конструкций – Фуджи I за 1 опорный зуб | 450 |
Цементировка (фиксация) несъемных конструкций – Фуджи+ за 1 опорный зуб | 550 |
Изготовление внутрикорневой вкладки | 2300 |
Изготовление внутрикорневой разборной вкладки | 3000 |
Снятие штампованной коронки (за одну единицу) | 300 |
Снятие металлокерамической и цельнолитой коронки (за одну единицу) | 450 |
Определение центрального соотношения челюстей | 700 |
Цементировка (фиксация) на дентин | 200 |
Изготовление индивидуальной ложки | 2000 |
Имплантация | |
Операция имплантации системой Альфа-Био (Израиль) (безлоскутный протокол) | 3000 |
Импант Alfa-Bio | 20000 |
Снятие комбинированных двойных слепков с одной челюсти | 650 |
Цементировка (фиксация) несъемных конструкций — Фуджи 1 за 1 опорный зуб | 350 |
Операция имплантации системой Osstem (Корея) (безлоскутный протокол),анестезия и рентгенконтроль | 3000 |
Имплант Osstem (Корея) | 20000 |
Имплант Implarius | 12000 |
Искуственная десна (1 ед.) | 1000 |
Непрямой синус-лифтинг в области одного зуба с подсадкой костной ткани | 3000 |
Операция аугументации с расширением костного гребня | 5000 |
Ортопедический этап протезировании на имплантах: установка абатмента | 4000 |
Операция имплантации (безлоскутный протокол),анестезия и рентгенконтроль | 1000 |
Ортопедический этап протезировании на имплантах: установка абатмента | 4000 |
Ортопедический этап протезировании на имплантах: установка коронки | 6000 |
Снятие слепков альгинатной массой 2 х 450 | 900 |
Хирургия | |
Коагуляция гипертрофированных мягких тканей десны -1 единицы | 500 |
Наложение двух швов | 500 |
Пластика уздечки | 2500 |
Резекция верхушки корня | 3500 |
Кюретаж лунки | 400 |
Сложное удаление ретенированных,полуретенированных ,восьмых зубов без анастезии | 2200 |
Снятие швов | 300 |
Операция цистэктомия | 3500 |
Иссечение капюшона при перекоронарите без стоимости анастезии | 2000 |
Плазмолифтинг | 3500 |
Удаление зуба простое | 1200 |
Удаление молочных зубов без анестезии | 600 |
Использование после удаления остеопластического материала Колапол -5 гранул | 500 |
Использование дополнительного остеопластического материала Колапол | 200 |
Использование после удаления губки Альвостаз — 2 штуки | 300 |
Исользование дополнительной губки Альвостаз | 200 |
Разрез по переходной складке | 350 |
Наложение швов (одного) | 350 |
Процедура отбеливания зубов | |
Отбеливание зубов с применением отбеливающей системы Philips ZOOM | 16000 |
Отбеливание зубов с применением отбеливающей системы Opalescence 40% | 7000 |
Чистка зубов методом Air Flow | 2500 |
Домашнее отбеливание 10% | 2500 |
Гигиена полости рта | |
Удаление зубного камня с помощью ультразвук.аппарата Пьезон-мастер с 1 зуба | 250 |
Аппликация фторлаком 1 группы зубов (4 единицы) | 250 |
Аппликация световым лаком 1 группы зубов (4 единицы) | 500 |
Аппликация фторлаком всей полости рта | 1700 |
Аппликация световым лаком всей полости рта | 3000 |
Чистка Скеллер (полностью всю полость рта) +полировка зубов всей полости рта (Акция) | 3500 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ | |
Консультация пациента врачом стоматологом | 0 |
Примерка | 0 |
Сдача готовой работы | 0 |
Ортодонтия | |
Первичная консультация по поводу ортодонтического лечения | 250 |
Установка межкорневого минивинта | 6000 |
Плановый осмотр пациента | 500 |
Установка проволочного ретейнера на одну целюсть | 8000 |
Установка съемного ортодонтического ретейнера ( каппа) на одну челюсть | 5000 |
Снятие брекетов с одной челюсти | 10000 |
Авансовый платеж за ортодонтическое лечение | 5000 |
Авансовый платеж за ортодонтическое лечение | 10000 |
Авансовый платеж за ортодонтическое лечение | 20000 |
Авансовый платеж за ортодонтическое лечение | 40000 |
Снятие слепков для изготовления диагностических моделей | 1000 |
Диагностическое исследование гипсовых моделей | 2000 |
Снятие слнпка для изготовления ортодонтического аппарата | 500 |
Установка съемного ортодонтического аппарата | 8500 |
Перебазировка ортодонтического аппарата | 1000 |
Установка эластокорректора | 10000 |
Установка металлических брекетов на одну челюсть | 35000 |
Установка самолигирующих брекетов на одну челюсть | 45000 |
Установка минивинта | 9000 |
© Общество с ограниченной ответственностью “Медус”, ОГРН 1037102031757
Лицензия № ЛО41-01187-71/00359413 от 19.06.2020